| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker-Sievert,Ma | 1709 | M | Schachgemeinsch | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.75 | ||
| 2. | Schinke,Hans-Diet | 1620 | M | Schachgemeinsch | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 29.0 | 18.25 | ||
| 3. | Mießner,Rolf | 1545 | M | Schachgemeinsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | ||
| 4. | Tannebaum,Günter | 1577 | M | Schachgemeinsch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||
| 5. | Makowe,Wilfried | 1498 | M | Schachgemeinsch | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.50 | ||
| 6. | Bruning,Harald | 1494 | M | Schachgemeinsch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | ||
| 7. | Tamm,Rudolf | 1608 | M | Schachgemeinsch | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 11.75 | ||
| 8. | Petrasch,Hans-Jür | 1546 | M | Schachgemeinsch | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 26.5 | 10.00 | ||
| 9. | Niehaus,Dirk | 1518 | M | Schachgemeinsch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
| 10. | Rebstadt,Günter | 1534 | M | Schachgemeinsch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 4.25 | ||
| 11. | Glaß,Norbert | 1545 | M | Schachgemeinsch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 4.25 | ||
| 12. | Strunk,Gerhard | 1315 | M | Schachgemeinsch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 1.00 | ||
| 13. | Rasche,Markus | 1129 | M | Schachgemeinsch | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 0.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Becker-Sievert,M | () | - | 8. | Rebstadt,Günter | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9. | Niehaus,Dirk | () | - | 2. | Schinke,Hans-Die | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Tamm,Rudolf | () | - | 10. | Makowe,Wilfried | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Bruning,Harald | () | - | 4. | Tannebaum,Günter | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Petrasch,Hans-Jü | () | - | 12. | Lorke,Dietmar | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Strunk,Gerhard | () | - | 6. | Mießner,Rolf | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Glaß,Norbert | () | - | 14. | Rasche,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | Mießner,Rolf | (1) | - | 1. | Becker-Sievert,M | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Tannebaum,Günter | (1) | - | 7. | Glaß,Norbert | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 10. | Makowe,Wilfried | (1) | - | 5. | Petrasch,Hans-Jü | (1) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Schinke,Hans-Die | (½) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Rebstadt,Günter | (0) | - | 9. | Niehaus,Dirk | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Rasche,Markus | (0) | - | 11. | Bruning,Harald | (0) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 12. | Lorke,Dietmar | (0) | - | 13. | Strunk,Gerhard | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Becker-Sievert,M | (2) | - | 4. | Tannebaum,Günter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Petrasch,Hans-Jü | (1½) | - | 2. | Schinke,Hans-Die | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7. | Glaß,Norbert | (1) | - | 10. | Makowe,Wilfried | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Bruning,Harald | (1) | - | 6. | Mießner,Rolf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Niehaus,Dirk | (1) | - | 13. | Strunk,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 3. | Tamm,Rudolf | (0) | - | 8. | Rebstadt,Günter | (½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Rasche,Markus | (0) | - | 12. | Lorke,Dietmar | (0) | 0 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 10. | Makowe,Wilfried | (2½) | - | 1. | Becker-Sievert,M | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Tannebaum,Günter | (2) | - | 9. | Niehaus,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Mießner,Rolf | (2) | - | 5. | Petrasch,Hans-Jü | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 2. | Schinke,Hans-Die | (2) | - | 11. | Bruning,Harald | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 13. | Strunk,Gerhard | (1) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Lorke,Dietmar | (0) | - | 7. | Glaß,Norbert | (1) | - - + | |||||
| 7 | 8. | Rebstadt,Günter | (½) | - | 14. | Rasche,Markus | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Becker-Sievert,M | (4) | - | 2. | Schinke,Hans-Die | (3) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5. | Petrasch,Hans-Jü | (2½) | - | 4. | Tannebaum,Günter | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 10. | Makowe,Wilfried | (2½) | - | 6. | Mießner,Rolf | (2½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3. | Tamm,Rudolf | (2) | - | 9. | Niehaus,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 8. | Rebstadt,Günter | (1½) | - | 7. | Glaß,Norbert | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 11. | Bruning,Harald | (1) | - | 13. | Strunk,Gerhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Rasche,Markus | (0) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5. | Petrasch,Hans-Jü | (3) | - | 1. | Becker-Sievert,M | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Schinke,Hans-Die | (3½) | - | 4. | Tannebaum,Günter | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Mießner,Rolf | (3) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (3) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 9. | Niehaus,Dirk | (2) | - | 10. | Makowe,Wilfried | (3) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Glaß,Norbert | (2½) | - | 11. | Bruning,Harald | (2) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Strunk,Gerhard | (1) | - | 14. | Rasche,Markus | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | spielfrei | (0) | - | 8. | Rebstadt,Günter | (2) | - - + | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Becker-Sievert,M | (5½) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 10. | Makowe,Wilfried | (3½) | - | 2. | Schinke,Hans-Die | (4) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Tannebaum,Günter | (4) | - | 6. | Mießner,Rolf | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Bruning,Harald | (3) | - | 8. | Rebstadt,Günter | (3) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Glaß,Norbert | (2½) | - | 5. | Petrasch,Hans-Jü | (3) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Rasche,Markus | (1) | - | 9. | Niehaus,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 13. | Strunk,Gerhard | (2) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Austragung:
Gespielt werden 7 Runden "Schweizer System" nach FIDE-Regeln. Bedenkzeit für 40 Züge sind 2Stunden und anschließende Entscheidung in 30 Minuten nach Schnellschachregeln.
Mit DWZ Auswertung
. Die Auslosung erfolgt durch Computer (Sortierung akt. DWZ Zahlen)!Hauptspieltage sind die Vereinsabende am Mittwoch im Generationstreff, unter den Gegner können aber auch andere
Termine vereinbart werden, setzt euch dafür mit eurem Gegner in Verbindung, der Turnierleiter muss über diese
Verlegungen nicht informiert werden.
Die Auslosung der nächsten Runde findet immer einen Tag vor der neuen Runde statt und wird den Teilnehmern per
Mail mitgeteilt (Email Adresse bei der Anmeldung bitte mitteilen).
Die Ergebnisse sind dem Turnierleiter von beiden Spielern zu melden!!
Partien, die bis zu diesem Termin nicht gemeldet wurden, werden für beide Spieler mit 0 gewertet.
Spielort:
Generationentreff Enger Wertherstraße 2220.00 Rundenbeginn
oder nach Vereinbarung unter den Teilnehmer.
Spielplan:
1. Runde 25.01.2012
2. Runde 08.02.2012
3. Runde 22.02.2012
4. Runde 07.03.2012
5. Runde 21.03.2012
6. Runde 04.04.2012
7. Runde 18.04.2012 Siegerehrung (Ende der 7 Runde): 02.05.2012