| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Becker-Sievert,Ma | 1701 | M | Schachgemeinsch | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 22.25 | ||
| 2. | Niehaus,Dirk | 1553 | M | Schachgemeinsch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 14.50 | ||
| 3. | Mießner,Rolf | 1573 | M | Schachgemeinsch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | ||
| 4. | Tamm,Rudolf | 1656 | M | Schachgemeinsch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.50 | ||
| 5. | Rebstadt,Günter | 1573 | M | Schachgemeinsch | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 9.75 | ||
| 6. | Petrasch,Hans-Jür | 1604 | M | Schachgemeinsch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 12.25 | ||
| 7. | Tannebaum,Günter | 1645 | M | Schachgemeinsch | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.25 | ||
| 8. | Bruning,Harald | 1405 | M | Schachgemeinsch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.25 | ||
| 9. | Makowe,Wilfried | 1441 | M | Schachgemeinsch | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 8.25 | ||
| 10. | Scholz,Michael | 1376 | M | Schachgemeinsch | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 25.5 | 6.00 | ||
| 11. | Lorke,Dietmar | 1401 | M | Schachgemeinsch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 6.25 | ||
| 12. | Strunk,Gerhard | 1234 | M | Schachgemeinsch | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Becker-Sievert,M | () | - | 7. | Niehaus,Dirk | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Makowe,Wilfried | () | - | 2. | Petrasch,Hans-Jü | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Tamm,Rudolf | () | - | 9. | Bruning,Harald | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Lorke,Dietmar | () | - | 4. | Tannebaum,Günter | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Mießner,Rolf | () | - | 11. | Scholz,Michael | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Strunk,Gerhard | () | - | 6. | Rebstadt,Günter | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Mießner,Rolf | (1) | - | 1. | Becker-Sievert,M | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Rebstadt,Günter | (1) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Petrasch,Hans-Jü | (½) | - | 10. | Lorke,Dietmar | (½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Tannebaum,Günter | (½) | - | 8. | Makowe,Wilfried | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 7. | Niehaus,Dirk | (0) | - | 11. | Scholz,Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Bruning,Harald | (0) | - | 12. | Strunk,Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Becker-Sievert,M | (2) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (2) | ½ - ½ | |||
| 2 | 4. | Tannebaum,Günter | (1½) | - | 5. | Mießner,Rolf | (1) | ½ - ½ | |||
| 3 | 10. | Lorke,Dietmar | (1½) | - | 6. | Rebstadt,Günter | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 9. | Bruning,Harald | (1) | - | 7. | Niehaus,Dirk | (1) | 0 - 1 | |||
| 5 | 11. | Scholz,Michael | (0) | - | 2. | Petrasch,Hans-Jü | (½) | ½ - ½ | |||
| 6 | 8. | Makowe,Wilfried | (½) | - | 12. | Strunk,Gerhard | (0) | 0 - 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Rebstadt,Günter | (2) | - | 1. | Becker-Sievert,M | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Tamm,Rudolf | (2½) | - | 4. | Tannebaum,Günter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Niehaus,Dirk | (2) | - | 10. | Lorke,Dietmar | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | Strunk,Gerhard | (1) | - | 5. | Mießner,Rolf | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 2. | Petrasch,Hans-Jü | (1) | - | 9. | Bruning,Harald | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Scholz,Michael | (½) | - | 8. | Makowe,Wilfried | (½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Tamm,Rudolf | (3½) | - | 7. | Niehaus,Dirk | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Becker-Sievert,M | (3½) | - | 2. | Petrasch,Hans-Jü | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 5. | Mießner,Rolf | (2½) | - | 6. | Rebstadt,Günter | (2) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 4. | Tannebaum,Günter | (2) | - | 11. | Scholz,Michael | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 10. | Lorke,Dietmar | (1½) | - | 12. | Strunk,Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Makowe,Wilfried | (1) | - | 9. | Bruning,Harald | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Niehaus,Dirk | (4) | - | 5. | Mießner,Rolf | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Becker-Sievert,M | (4) | - | 4. | Tannebaum,Günter | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Petrasch,Hans-Jü | (2½) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Rebstadt,Günter | (2½) | - | 8. | Makowe,Wilfried | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 9. | Bruning,Harald | (1½) | - | 10. | Lorke,Dietmar | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Strunk,Gerhard | (1½) | - | 11. | Scholz,Michael | (1½) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Bruning,Harald | (2½) | - | 1. | Becker-Sievert,M | (5) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5. | Mießner,Rolf | (4) | - | 3. | Tamm,Rudolf | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 2. | Petrasch,Hans-Jü | (3½) | - | 7. | Niehaus,Dirk | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Scholz,Michael | (2) | - | 6. | Rebstadt,Günter | (3) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 4. | Tannebaum,Günter | (2½) | - | 12. | Strunk,Gerhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 8. | Makowe,Wilfried | (2) | - | 10. | Lorke,Dietmar | (2) | + - - | |||||
Austragung:
Gespielt werden 7 Runden "Schweizer System" nach FIDE-Regeln. Bedenkzeit für
40 Züge sind 2 Stunden und anschließende Entscheidung in 30 Minuten nach
Schnellschachregeln.
Mit DWZ Auswertung.
Die Auslosung erfolgt durch Computer (Sortierung akt. DWZ
Zahlen)!
Hauptspieltage sind die Vereinsabende am Mittwoch im Generationstreff, unter
den Gegner können aber auch andere Termine vereinbart werden, setzt euch
dafür mit eurem Gegner in Verbindung, der Turnierleiter muss über diese
Verlegungen nicht informiert werden.
Die Auslosung der nächsten Runde findet immer einen Tag vor der neuen Runde statt und wird den Teilnehmern per Mail mitgeteilt (Email Adresse bei der Anmeldung bitte mitteilen).
Die Ergebnisse sind dem Turnierleiter von beiden Spielern zu melden!!
Partien die bis zu diesem Termin nicht gemeldet wurden werden für beide Spieler mit 0 gewertet.
Spielort:
Generationentreff Enger Wertherstraße 22
20.00 Rundenbeginn
oder nach Vereinbarung unter den Teilnehmer.
Spielplan:
Runde 10. Februar
Runde 24. Februar
Runde 10. März
Runde 24. März
Runde 21. April
Runde 05. Mai
Runde 19. Mai
Siegerehrung (Ende der 7 Runde): 02. Juni