59.  Stadtmeisterschaft der Schachgemeinschaft Enger Spenge

Rangliste: Stand nach der Letzten Runde
1. Tannebaum,Günter 1659 SG Enger/Spenge 6.5 26.5 24.00
2. Rebstadt,Günter 1545 SG Enger/Spenge 5.0 27.5 18.75
3. Fähse,Emil 1454 SG Enger/Spenge 4.5 26.0 12.50
4. Weitkamp,Thomas 1616 SG Enger/Spenge 4.0 25.5 13.00
5. Bruning,Harald 1314 SG Enger/Spenge 4.0 24.5 13.25
6. Tamm,Rudolf 1685 SG Enger/Spenge 3.5 30.0 13.00
7. Schinke,Hans-Dieter 1653 SG Enger/Spenge 3.5 29.5 13.25
8. Becker-Sievert,Maik 1737 SG Enger/Spenge 3.5 28.0 12.25
9. Nolte,Jörg 1511 TuS Brake von 1896 e 3.5 24.5 8.50
10. Glass,Norbert 1540 SG Enger/Spenge 3.0 22.0 6.25
11. Niehaus,Dirk 1605 SG Enger/Spenge 3.0 20.5 7.50
12. Lorke,Dietmar 1486 SG Enger/Spenge 3.0 20.0 5.50
13. Scholz,Michael 1326 SG Enger/Spenge 3.0 19.0 5.25
14. Knips,Rafael 1316 SG Enger/Spenge 2.5 20.0 5.50
15. Hägerbäumer,Heinz-Werner 1261 SG Enger/Spenge 1.5 20.5 4.00
16. Strunk,Gerhard 1167 SG Enger/Spenge 1.0 21.0 1.50
Paarungen der 1. Runde 22.02.2006
1 1. Becker-Sievert,Maik - 9. Nolte,Jörg 1-0
2 10. Lorke,Dietmar - 2. Tamm,Rudolf 0-1
3 3. Tannebaum,Günter - 11. Fähse,Emil 1-0
4 12. Scholz,Michael - 4. Schinke,Hans-Dieter 0-1
5 5. Weitkamp,Thomas - 13. Knips,Rafael 1-0
6 14. Bruning,Harald - 6. Niehaus,Dirk 1-0
7 7. Rebstadt,Günter - 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner 1-0
8 16. Strunk,Gerhard - 8. Glass,Norbert 0-1
 
Paarungen der 2. Runde 08.03.2006
1 5. Weitkamp,Thomas - 1. Becker-Sievert,Maik 0-1
2 2. Tamm,Rudolf - 7. Rebstadt,Günter ½-½
3 8. Glass,Norbert - 3. Tannebaum,Günter 0-1
4 4. Schinke,Hans-Dieter - 14. Bruning,Harald 1-0
5 6. Niehaus,Dirk - 12. Scholz,Michael ½-½
6 9. Nolte,Jörg - 13. Knips,Rafael 1-0
7 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner - 10. Lorke,Dietmar 0-1
8 11. Fähse,Emil - 16. Strunk,Gerhard 1-0
 
Paarungen der 3. Runde 22.03.2006
1 1. Becker-Sievert,Maik - 4. Schinke,Hans-Dieter ½-½
2 3. Tannebaum,Günter - 2. Tamm,Rudolf 1-0
3 7. Rebstadt,Günter - 5. Weitkamp,Thomas 1-0
4 10. Lorke,Dietmar - 8. Glass,Norbert 1-0
5 14. Bruning,Harald - 9. Nolte,Jörg ½-½
6 12. Scholz,Michael - 11. Fähse,Emil 0-1
7 13. Knips,Rafael - 6. Niehaus,Dirk 1-0
8 16. Strunk,Gerhard - 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner 1-0
 
Paarungen der 4. Runde 05.04.2006
1 1. Becker-Sievert,Maik - 3. Tannebaum,Günter 0-1
2 4. Schinke,Hans-Dieter - 7. Rebstadt,Günter ½-½
3 11. Fähse,Emil - 10. Lorke,Dietmar +--
4 2. Tamm,Rudolf - 14. Bruning,Harald 1-0
5 9. Nolte,Jörg - 16. Strunk,Gerhard 1-0
6 8. Glass,Norbert - 5. Weitkamp,Thomas 0-1
7 13. Knips,Rafael - 12. Scholz,Michael ½-½
8 6. Niehaus,Dirk - 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner 1-0
 
Paarungen der 5. Runde 19.04.2006
1 3. Tannebaum,Günter - 4. Schinke,Hans-Dieter 1-0
2 11. Fähse,Emil - 7. Rebstadt,Günter 0-1
3 2. Tamm,Rudolf - 1. Becker-Sievert,Maik 1-0
4 5. Weitkamp,Thomas - 9. Nolte,Jörg 1-0
5 6. Niehaus,Dirk - 10. Lorke,Dietmar 1-0
6 14. Bruning,Harald - 13. Knips,Rafael 1-0
7 12. Scholz,Michael - 16. Strunk,Gerhard 1-0
8 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner - 8. Glass,Norbert ½-½
 
Paarungen der 6. Runde 03.05.2006
1 7. Rebstadt,Günter - 3. Tannebaum,Günter ½-½
2 11. Fähse,Emil - 2. Tamm,Rudolf 1-0
3 4. Schinke,Hans-Dieter - 5. Weitkamp,Thomas ½-½
4 1. Becker-Sievert,Maik - 14. Bruning,Harald 0-1
5 9. Nolte,Jörg - 6. Niehaus,Dirk 1-0
6 8. Glass,Norbert - 12. Scholz,Michael 1-0
7 16. Strunk,Gerhard - 10. Lorke,Dietmar 0-1
8 13. Knips,Rafael - 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner 0-1
 
Paarungen der Letzten (7). Runde .05.2006
1 3. Tannebaum,Günter - 9. Nolte,Jörg 1-0
2 14. Bruning,Harald - 7. Rebstadt,Günter ½-½
3 5. Weitkamp,Thomas - 11. Fähse,Emil ½-½
4 2. Tamm,Rudolf - 4. Schinke,Hans-Dieter 0-0
5 10. Lorke,Dietmar - 1. Becker-Sievert,Maik 24.5
6 6. Niehaus,Dirk - 8. Glass,Norbert ½-½
7 15. Hägerbäumer,Heinz-Werner - 12. Scholz,Michael --+
8 16. Strunk,Gerhard - 13. Knips,Rafael 0-1